| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
| Hasvik | Loppa sokneprestembete/7 | 1880 | | E |
|
| Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Inger Martina | k | ""kors"" | 27.05.1880 | |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Nils | Perssen | Fisker og jordbruger, Lapp | Bådsfjord, Hfest landsogn | ca. 49 år |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Johanna Margrethe | Henriksd. | Hustru, Kvæn og Norsk | Bådsfjord, Hfest landsogn | ca. 40 år |
|
| Hjemmedåp |
| 30. Mai af lærer Johannes Jørgenssen i overvær af forældrene og Ole Reierssen med hustru |
| INTRNR |
| 0 |
| Merknad |
| Død før hjemmedåbens stadfæstelse. Dødsfald og barnedåp (hjemmedåbs) notiser tilstillede Hammerfest sogneprest under 8. Januar og 1. Februar 1881 |
|