Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
Talvik | 7 for Talvik sogneprestembete | 1819 | | E |
|
Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Knud Dagenborg | m | 9. Sønd. efter Trin. (8. Aug.) | 15. Jul. | |
|
Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Fredrik | Fredriksen Gade | | Talvig | |
|
Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Karen Margrethe | Knudsd. | Hustr. | | |
|
Faddere |
Jfr. Thyholt paa Handelen |
Anne Mikkelsd. paa Handelen |
Handelsassistent Bull paa Handelen |
Handelsassistent Jens Buck paa Handelen |
Johannes Peders. i Talvig |
Introduksjonsopplysninger |
Moderen indledet |