| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
| Talvik | 7 for Talvik sogneprestembete | 1819 | | E |
|
| Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
| Karen | k | | 27 Marts | |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Johannes | Christiansen | | Rognsund | |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Karen | Pedersd. | Hustrue | | |
|
| Faddere |
| Torben Anders. og Kone i Rognsund |
| Aharon Christians. og Kone i Rognsund |
| Ragnild Pedersd. Mjønæs i Rognsund |
| Introduksjonsopplysninger |
| Moderen indledet almind. Bededag |
| Merknad |
| K: 4. Sønd. efter Paaske (9 Maj) Confirm. Hjemmedaab |