| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
| Talvik | 6 for Talvik sogneprestembete | 1812 | | E |
|
| Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
| Susanna | k | | 10de Maj | |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Anders | Jacobsen | | Fra Langfjorden | |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Karen | Nielsd. | Hustrue | | |
|
| Faddere |
| Chirsten Andersd. Langfjorden |
| Marit Jacobsd. Langfjorden |
| Marit Mortensd. Langfjorden |
| Matthis Anders. Langfjorden |
| Samuel Hendrichs. Langfjorden |
| INTRNR |
| 0 |
| Introduksjonsopplysninger |
| Moderen indledet |
| Merknad |
| K: 10de Sønd. eft. Trin. (2 Aug.) Confirm. Hjemmedaab |