Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
Nordreisa | Skjærvø (Nordreisa)/14 | 1879 | | u |
|
Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Johan | m | 03.06.1879 | 03.05.1879 | 29.06.1879, 3 s. eft. trin. |
|
Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Abraham | Johannesen Bandakaganin | Løskarl, kvæn | Kuopion, Heppakunta, Finland | 1843 |
|
Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Marie | Isaksdr. Jusa | Pige kvæn | Tømmernæs, Øvre Torneå | 1856 |
|
Hjemmedåp |
Andreas Amundsen Storslet |
INTRNR |
0 |
|