| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
| Lyngen | 6 for Lyngen | 1877 | | E |
|
| Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Hans | m | 1 Juli | 30te Octbr 1876 | |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
John | Johnsen | Gaardm., lp. | Skibotten | 52 |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
| Elen Maria | Thomasdatter | Lp. | | 40 |
|
| Faddere |
| Johannes Johannesen Skibotten og Kone |
| Lars Johansen Skibotten |
| Beret Hansdtr ib. |
| Johan H. Henriksen ib. |
| Elen M. Guttormsdtr ib. |
| Peder Henriksen ib., Anne Nilsdtr Langnæs |
| Hjemmedåp |
| Peder Henrik Thomasen Skibotten, Vdn. Barnets Forældre og Grete Thomasdtr ib. |
| INTRNR |
| 0 |
| Merknad |
| E: ""Kors"" 13/2 79 anført i navnerubrikk. Foreldrene viet 1874 |
|