| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
| Lyngen | 6 for Lyngen | 1877 | | E |
|
| Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
| Anna Marthilde | k | 1 S. eft. Hellig Tre Konge 7 Jan. | 4 Dcbr 1876 | |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Nils | Knudsen | Bødker, n. | Kvalvik, Sollid | 31 |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Oleanna Marthilde | Olsdttr. | N. | | 24 |
|
| Faddere |
| Hans Hansen, Sollid |
| Jeremias Figenschou Kobbenæs |
| Knut Vilhelm Figenchou ib. |
| Vibeke Rikka Olsdtr. ib. |
| Anna Hansina Hansen Sollid |
| Anna Figenchou Kobbenæs |
| INTRNR |
| 0 |
| Merknad |
| Foreldrene viet 1876 |
|