| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
| Karlsøy | Karlsøy sogneprestembete/7 | 1894 | | e |
|
| Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Odin Mejer | m | 01.10.1894 | 14.04.1894 | |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Mikal Heggelund | Lorents. | Grdbr. | Vanderejd | 1831 |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Rebekka Margrete | Daniels. | H. | Vanderejd | 1845 |
|
| Faddere |
| Ungk. Johan Hans. Korsnæs |
| Pige Antona Marie Mikals. Korsnæs |
| Ungk. Lars Abrahams. Nordgård |
| Pige Knudina Bernts. Nordlenangen |
| Ungk. Peter Abrahams. Nordgård |
| Enke Anne Anders. Torsvåg |
| INTRNR |
| 0 |