| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
| Karlsøy | Karlsøy sogneprestembete/7 | 1894 | | e |
|
| Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Anders Olai | m | 23.06.1894 | 26.06.1893 | |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Peder Jakob | Lars. | Grdbr. | Ejstrand | 1862 |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Elen Susanna | Anders. | H. | Ejstrand | 1864 |
|
| Faddere |
| Ungk. Ole Johans. Torsvåg |
| Pige Elen Marie Lars. Ejstrand |
| Ungk. Lars Lars. Ejstrand |
| Ungk. Lars Johans. Ejstrand |
| Pige Synneve Johans. Torsvåg |
| Inderst Peder Hans. Nordlenangen m. h. |
| INTRNR |
| 0 |