| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
| Karlsøy | Karlsøy sogneprestembete/7 | 1893 | | e |
|
| Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Allida Joakime | k | 07.10.1893 | 27.07.1893 | |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Sivert Bernhard | Matis. | Husm. | Stangnæs | 1864 |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Anna Jørgina | Petters. | H. | Stangnæs | 1867 |
|
| Faddere |
| Ungk. Johan Ols. Grundfjord og |
| Pige Tabita Jakobs. Grundfjord |
| Ungk. Rubert Ols. Grundfjord og |
| Pige Ejlertine Nils. Stangnæs |
| Gårdb. Lorents Lars. Sørejde og |
| Pige Vilhelmine Vilhelms. Stangnæs |
| INTRNR |
| 0 |