| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
| Karlsøy | Karlsøy sogneprestembete/7 | 1893 | | e |
|
| Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Marinus Artur Mikal | m | 07.10.1893 | 11.06.1893 | |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Hans | Mortens. | Indest | Sletnæs | 1851 |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Valborg | Lars. | H. | Sletnæs | 1869 |
|
| Faddere |
| Ungk. Jakob Nils. Skorø og |
| Pige Henrietta Hans. Gjøvik |
| Ungk. Ejlert Ols. Vikan og |
| Pige Karen Ols. Ystelade og Ungk. Karl Ols. Ystelade |
| Pige Karoline Peders. Skorø %ungk. Jakob Nils. Skorø% |
| Pige Hilda Nils. Skorø og ungk. Mikal Nils. Skorø |
| INTRNR |
| 0 |