| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
| Karlsøy | Karlsøy sogneprestembete/7 | 1893 | | e |
|
| Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Hjalmar Marinius | m | 18.06.1893 | 10.05.1893 | |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Elias Figenschou Krans | Hans. | Gårdbr. | Nordgård | 1866 |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Hansine | Hans. | H. | Nordgård | 1864 |
|
| Faddere |
| Kårmand Hans Mikal Eliass. Nordgård og |
| Kone Amalie Sørens. Karlsø |
| Gårdsdreng Jens Johannes. Strøm Karlsø og |
| Petra Alette Andrea Hans. Nordgård |
| Ungk. Albert Fredric?? Johans. Nordgård og |
| Pige Josefine Marie Leonora Hans. Nordgård |
| INTRNR |
| 0 |