| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
| Karlsøy | Karlsøy sogneprestembete/7 | 1891 | | e |
|
| Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Sofie Amanda | k | 28.09.1891 | 23.06.1891 | |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Svend Olai | Johns. | Afdød Grdbr. %Gift Mand% | Sørlenangen | 1851 |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Alette Jensine | Olsd. | Enke | Sørlenangen | 1853 |
|
| Faddere |
| Ungk. Ole Kristian Johans. Lattervik |
| Pige Hilmarie Nils. Lattervik |
| Ungk. Svend Edv. Peders. Lattervik |
| Pige Jensine Marie Johans. Lattervik |
| Grdbr. Nils Peders. og kone, Sørlenangen |
| INTRNR |
| 0 |
| Introduksjonsopplysninger |
| Moderen |