Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
Karlsøy | Karlsøy sogneprestembete/7 | 1891 | | e |
|
Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Hakon Emil | m | 19.05.1891 | 09.12.1890 | |
|
Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Gabriel Antonius | Eriks. | Gbr. | Ladnæs | 1851 |
|
Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Anna?? | Ols. | Hustru | Ladnæs | 1858 |
|
Faddere |
Ungk. Jeremias Eilerts. Ladnæs |
Kone Anne Marie Semmings. Karlsø |
Ungk. Jens Johans. Ladnæs |
Pige Hansine Jørgens. Daafjord |
Ungk. Hartvig Evens. Helgø |
Pige Alethe Sørens. Karlsø |
Hjemmedåp |
19.04.1891 af Husmand Jakob Mortens. Ladnæs. Vidner: Kaarmand Erik Johannes. Ladnæs m. H., Ungk. Hans O. Eriks. ibid. |
INTRNR |
0 |