Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
Karlsøy | Karlsøy sokneprestembete/6 | 1883 | | e |
|
Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Johan Kristian Magnus | m | 01.07.1883 | 16.10.1882 | |
|
Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Mikal Heggelund | Lorents. | Gaardbruger | Korsnæs | 1831 |
|
Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Rebekka Margrethe | Danielsd. | H. | Korsnæs | 1848 |
|
Faddere |
Lærer P. M. Johans. Grundfjord og |
Pige Margrethe Mortensd. Vandvaag |
Ungkarl Henrik Henriks. Korsnæs og |
Pige Hansine Sørensd. Nordeidet |
Ungkarl Peder Johannes. Korsnæs og |
Pige Ane Maria Mortensd. ibid. |
INTRNR |
0 |