Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
Karlsøy | Karlsøy sokneprestembete/6 | 1883 | | e |
|
Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Hilmar Emil | m | 27.05.1883 | 09.10.1882 | |
|
Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Jakob Kristian | Mortens. | Husmand | Ladnæs | 1850 |
|
Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Maren Kristine | Eriksd. | H. | Ladnæs | 1847 |
|
Faddere |
Ungkarl Emeldus G. Eriks. Ladnæs |
Pige Klausine Franksd. Karlsø |
Ungkarl Martines Ols. Ladnæs |
Jomfru Eline Johans. Grundfjord |
Ungkarl Rubert Mortens. Gamnæs |
Jomfru Ovedie Johans. Grundfjord |
INTRNR |
0 |