| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
| Karlsøy | Karlsøy sokneprestembete/4 | 1868 | | e |
|
| Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Maren Henrikka | k | 01.11.1868, Allehelgensdag | 29.09.1868 | |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Anders | Ols. | Gaardbr. | Sandfjord | |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Ane | Johannesd. | Hustru | | |
|
| Faddere |
| Rasmus L. Anders. Lattervig |
| Ole Kr. Kristens. Ravik med Hustru |
| Johan N. Hans. %Johans.% Skibsfjord |
| Susanne P. Johnsd. Sandfjord |
| Kirsten Petrikka Mortensd. Fuglø |
| INTRNR |
| 0 |