| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
| Karlsøy | Karlsøy sokneprestembete/3 | 1851 | | e |
|
| Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Johan | m | 28.09.1851 | 05.06.1851 | |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Jacob | Jacobs. | Ind. | Lattervig | |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Marith | Nilsd. | H. | | |
|
| Faddere |
| Johannes Johannes. Lattervig |
| Johan P. Anders. %Abrahams.??% ibd. |
| Henrik Anders. ibd. |
| Henrik A. Blinde ibd. |
| Berith M. Pedersd. ibd. |
| Aleth Hen. Henriksd. ibd., Inger J. Henriksd. ibd., Eva Kir. Andersd. ibd. |
| Hjemmedåp |
| Johannes Johannes. Lattervig |
| INTRNR |
| 0 |
| Introduksjonsopplysninger |
| S. d. |