Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
Karlsøy | Karlsøy sokneprestembete/3 | 1849 | | e |
|
Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Johannes Andreas | m | 25.09.1849 | 29.08.1849 | |
|
Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Jacob | Knuds. | Gaardbr. | Svendsby | |
|
Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Anne Grethe Odrup | Johannesd. | Hustru | | |
|
Faddere |
Søren Andr. Johannes. Svendsby |
Ungk. Peder Fyhn Halvors. Ulsvig |
Ungk. Bersvend Ingebrigts. Ulsnæs |
Kone Mortina Johannesd. Daafjord |
Pige Karen Knudsd. Ulsnæs |
Pige Ane Marie Knudsd. ibid |
INTRNR |
0 |
Introduksjonsopplysninger |
S. D. |