Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
Karlsøy | Karlsøy sokneprestembete/3 | 1849 | | e |
|
Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Amandus | m | 02.09.1849 | 16.04.1849 | |
|
Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Hans | Figenschou | Grdbr. | Nordgaarden | |
|
Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Marcilie | Heide | H. | | |
|
Faddere |
Johan Heggelund Vandstuen og H. Ingeborg Krands |
Lars Figenschou Hesfjord og H. Ane Margrethe |
Pige Gunild Andersd. Carlsø |
Pige Ane Malmhou Nordgaard |
Jeremias Figenschou Ladnæs |
INTRNR |
0 |
Introduksjonsopplysninger |
Forhen |