Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
Karlsøy | Karlsøy sokneprestembete/3 | 1849 | | e |
|
Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Lars Nils Olai | m | 02.09.1849 | 08.08.1849 | |
|
Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Lars | Johns. | Grdbr. | Nordlenangen | |
|
Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Gjertrud Margrethe | Nilsd. | H. | | |
|
Faddere |
Huusm. Johan Lars. Stakeng og H. Anne Birgithe Mikkelsd. |
Hans Henrik Johns. Skibsfjord |
Pige Elen Susanna Johnsd. Nordlenangen |
Johannes Johannes. Lattervig |
Pige Susanna Petrica Johnsd. |
Hjemmedåp |
Af Pige Inger Olsd. Røselv |
INTRNR |
0 |
Introduksjonsopplysninger |
S. d. |