Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
Karlsøy | Karlsøy sokneprestembete/3 | 1849 | | e |
|
Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Lars Nicolai | m | 02.09.1849 | 29.06.1849 | |
|
Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Lars %Bertæus% | Lars. %Peders.% | Huusmand %Grdbr.% | Sommerbugt %Skognæs% | |
|
Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Elen Maria %Anna Magdalene% | Larsd. %Peersd.% | H. %H.% | | |
|
Faddere |
Grdbr. Berthæus Peders. Skognæs og H. Anna Malena Peersd. |
Inderst Morten Lars. ibid |
PigeMalena Hansd. ibid |
Pige Marith Olsd. ibid |
Pige Elen Kirstina Eriksd. Sommerlyst |
Hjemmedåp |
Af Lars Ols. Lavangen d. 12.07.1849 |
INTRNR |
0 |
Introduksjonsopplysninger |
02.09.1849 |