| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
| Karlsøy | Karlsøy sokneprestembete/3 | 1849 | | e |
|
| Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Elen Birgitha | k | 28.05.1849 | 15.03.1849 | |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Peder | Anders. | Grdbr. | Sørlenangen | |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Anne Sara Cathrine | Olsd. | H. | | |
|
| Faddere |
| Grdbr. Nils Peders. Stakkenæs og |
| H. Marith Olsd. |
| Ungkl. Ole Andreas Ols. Nordlenangen |
| Ungkl. Anders Anders. ibid. |
| Pige Anne Maria Andersd. ibid. |
| Pige Marith Hansd. ibid. |
| Hjemmedåp |
| Af Grdbr. Johannes Johannes. Lattervig 11.04.1849 |
| INTRNR |
| 0 |
| Introduksjonsopplysninger |
| 27.05.1849 |