Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
Karlsøy | Karlsøy sokneprestembete/3 | 1848 | | e |
|
Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Ole Marthin | m | 17.07.1848 | 08.03.1848 | |
|
Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Hans Lokkert | Hans. | Inderst | Ladnæsøret | |
|
Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Martha Maria | Olsd. | H. | | |
|
Faddere |
Grdbr. Hans Peder Peders. Ladnæs og H. Karen Frederikke Hansd. |
Ungkl. Søren Marthin Hans. Sletnæs |
Enke Maren Lokkert Qvalshous |
Pige Ottina Andrea Jeremiasd. Skorøen |
Hjemmedåp |
Af Hans Lokkert Blix Ladnæs 21.05.1848 |
INTRNR |
0 |
Introduksjonsopplysninger |
Forhen. |