Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
Karlsøy | Karlsøy sokneprestembete/3 | 1848 | | e |
|
Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Albert Julius | m | 25.06.1848 | 20.03.1848 | |
|
Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Hartvig Christian | Hans. | Grdbr. | Sletnæs | |
|
Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Maren Anna | Andreasd. | | | |
|
Faddere |
Inderst %G% Jacob Cornelius Dahl Langsund og H. Rebecca Heggelund |
Ungkl. Søren Martin Hans. Sletnæs |
Grdbr. Hans Heg. Hans. ibid |
Pige Inger Andreasd. Ravig |
Hjemmedåp |
Af Gr. Hans Heggelund Hans. Sletnæs 07.04.1848 |
INTRNR |
0 |
Introduksjonsopplysninger |
S. D. |