| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
| Karlsøy | Karlsøy sokneprestembete/3 | 1848 | | e |
|
| Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Albert Carolus | m | 21.05.1848 | 31.08.1847 | |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Jens Andreas | Rikkerts. | Inderst | Langesund | |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Nille Cathrine | Larsd. | H. | | |
|
| Faddere |
| Ungkl. Nils Hans Blix Hans. Spennen |
| Grdbr. Hartvig Christian Hans. Sletnæs |
| Ungkl. Søren Marthin Hans. ibid |
| Pige Else Marie Adriansd. Selnæs |
| Enke Abelone Friis Stakvigen |
| Hjemmedåp |
| Af Barnets Fader 07.09.1848 |
| INTRNR |
| 0 |
| Introduksjonsopplysninger |
| S. D.. |