Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
Karlsøy | Karlsøy sokneprestembete/3 | 1848 | | e |
|
Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Johan | m | 24.04.1848 | 30.10.1847 | |
|
Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Baard | Johns. | Grdbr. | Holmen | |
|
Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Anne Kirstine | Knudsd. | H. | | |
|
Faddere |
Grdbr. Jacob Knuds. Svendsby |
Ungkl. Peder Fyhn Halvors. Ulfsvig |
Ungkl. Thore Johns. Holmen |
Kone Margrethe Berg Svendsby |
Enke Marith Estensd. Holmen |
Pige Anne Marie Knudtsd. Ulfsnæs |
Hjemmedåp |
Af Enke Marith Estensd. Holmen 15.11.1848 |
INTRNR |
0 |
Introduksjonsopplysninger |
23.04.1848 |