| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
| Karlsøy | Karlsøy sokneprestembete/3 | 1848 | | e |
|
| Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Optander Holmengreen | m | 20.04.1848 | 06.02.1848 | |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Otte Søren Duus Indahl | Ottes. | Grdbr. | Nord-Eidet | |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Anne | Heggelund | H. | Indahl | |
|
| Faddere |
| Søren Hans. Nordeidet og Hustru Else Cathrine Jørgensd. |
| Ungkl. Søren Lorentzen Reensvold |
| Ungkl. Lars H. Lorentzen ibid |
| Enke Margrethe Jørgensd. Eidet |
| Kone Adriane Andersd. Reensvold |
| INTRNR |
| 0 |
| Introduksjonsopplysninger |
| S. D. |