Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
Karlsøy | Karlsøy sokneprestembete/3 | 1848 | | e |
|
Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Inger Anna | k | 21.05.1848 | 06.10.1847 | |
|
Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Andreas | Ottes. | Grdbr. | Gamnæs | |
|
Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Susanna | Larsd. | H. | | |
|
Faddere |
Ungkl. Otte Christian Anders. Stakvig |
Ungkl. Casper Ottes. ibid. |
Kone Birgithe Anthonsd. ibid. |
Pige Petrica Lucie Andersd. Ladnæs |
Hjemmedåp |
Af Enke Johanna Larsd. Gamnæs |
INTRNR |
0 |
Introduksjonsopplysninger |
S. D. |