| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
| Karlsøy | Karlsøy sokneprestembete/3 | 1847 | | e |
|
| Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Søren Edevard Heggelund | m | 05.12.1847 | 15.10.1847 | |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Elias | Krands | Grdbr. | Elvevold | |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Anne Maria | Hansd. | H. | | |
|
| Faddere |
| Ole Dahl Carlsø og Hustru Anne Maria |
| Huusm. Jacob Cornelius Dahl Bratrein |
| Pige Severine Heggelund Hansnæs |
| Ungkl. Peder Skanke Dahl Carlsø |
| Pige Inger Trondsd. Elvevold |
| INTRNR |
| 0 |
| Introduksjonsopplysninger |
| 05.12.1847 |