Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
Karlsøy | Karlsøy sokneprestembete/3 | 1847 | | u |
|
Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Anna Kirstina Julia | k | 12.09.1847 | 25.06.1847 | |
|
Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Frederik Hans | Adrians. | Ungkarl, der vedgaaer Factum | Finkrogen | |
|
Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Anne Tomina | Mortensd. | Pige | Bjørnskaret | |
|
Faddere |
Huusm. Frederik Ols. Elvevold |
Ungkl. Peder Elias Peders. Gjæsvær i Finmarken |
Kone Abel Malena Bredenbak Bjørnskar |
Kone Anne Maria Dahl Carlsø |
Pige Edrikka Maria Adriansd. Finkrogen |
Hjemmedåp |
Af Enke Hanna Larsd. Gamnæs 25.06.1847 |
INTRNR |
0 |