| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
| Karlsøy | Karlsøy sokneprestembete/3 | 1847 | | e |
|
| Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Jette Amalia | k | 12.09.1847 | 27.06.1847 | |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Amund | Knuds. | Grdbr. | Bakkeby | |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Andrea | Jacobsd. | H. | | |
|
| Faddere |
| Grdbr. Knud Rø Ulfsnæs og |
| H. Kirsten Estensd. |
| Ungkl. Hans Pauli Jacobs. Holmbugt |
| Inderst Otto Andreass. Carlsø |
| Kone Anne Cathrine Pedersd. Holmbugt |
| Pige Anne Josefina Lind Carlsø |
| INTRNR |
| 0 |
| Introduksjonsopplysninger |
| 12.09.1847 |