Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
Karlsøy | Karlsøy sokneprestembete/3 | 1847 | | e |
|
Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Eilerthina | k | 29.08.1847 | 21.02.1847 | |
|
Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Eilert | Hans. | Huusmand | Gamnæs | |
|
Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Jacobina | Christophersd. | H. | | |
|
Faddere |
Ungkl. Morten Heggelund Lorentzen Gamnæs |
Ungkl. Johan Peder Lars. Ladnæs |
Pige Nicoline Mikkelsd. ibid. |
Kone Inger Margrethe Heggelund Reensvold |
Hjemmedåp |
Af Enke Johanne Larsd. Gamnæs 28.02.1847 |
INTRNR |
0 |
Introduksjonsopplysninger |
29.08.1847 |