Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
Karlsøy | Karlsøy sokneprestembete/3 | 1847 | | e |
|
Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Peder Andreas | m | 03.10.1847 | 25.08.1847 | |
|
Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Peder Henrik | Ols. | Inderst | Nordlenangen | |
|
Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Johanna | Johannesd. | Hustru | | |
|
Faddere |
Grdbr. Peder Chr. Guttorms. Sørstrøm og H. Petrica Larsd. |
Ungkl. Peder Lars Johannes. Nordlenangen |
Ungkl. Nils Henrik Mikkels. ibid |
Pige Aasel Helena Mikkelsd. ibid |
Pige Eva Kirstina Andersd. ibid |
INTRNR |
0 |
Introduksjonsopplysninger |
03.10.1847 |