| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
| Karlsøy | Karlsøy sokneprestembete/3 | 1847 | | e |
|
| Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Jeremias Henrik | m | 12.07.1847 | 31.05.1847 | |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Ole Christian | Peders. | Grdbr. | Vandstuen | |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Anne Charlothe | Jeremiasd. | H. | | |
|
| Faddere |
| Inderst Ole Jørgen Falk Carlsø og Hustru Anne Falck |
| Ungkl. Michael Jacobs. Nordgaarden |
| Snedker Morten Hans. Carlsø |
| Pige Inger Marie Nilsd. Sommerbugt |
| Pige Sara Helene Nilsd. ibid |
| INTRNR |
| 0 |
| Introduksjonsopplysninger |
| Forhen |