Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
Karlsøy | Karlsøy sokneprestembete/3 | 1847 | | e |
|
Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Fredrik Vilhelm | m | 27.06.1847 | 22.01.1847 | |
|
Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Anders | Selqvist | Kirkesanger | Carlsø | |
|
Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Thrine Margrethe | Selqvist f Figenschou | H. | | |
|
Faddere |
Distriktslæge Arntzen Lyngen |
Ungkl. Jeremias Figenschou Qvitnæs |
Ungkl. Marin Wadel Carlsø |
Grdbr. Olaus Tiller Hansnæs og H. Louise Magdalene Hofman |
Jomfr. Anne Rebekka Holst Vandstuen |
Kone Magdalene Figenschou Hesfjord |
INTRNR |
0 |
Introduksjonsopplysninger |
Forhen |