Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
Karlsøy | Karlsøy sokneprestembete/3 | 1847 | | e |
|
Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Anne Marie Hansina | k | 06.06.1847 | 23.05.1847 | |
|
Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Nils | Peders. | Grdbr. | Stakkenæs | |
|
Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Marith | Olsd. | Hustru | | |
|
Faddere |
Grdbr. Peder Anders. Sørlenangen og |
H. Anne Sara Cathrina Olsd. |
Inderst Morten Lars. Skognæsbugt og |
Hustru Inger Larsd. |
Ungkl. Nils Andreas Lars. ibid. |
Pige Marith Andersd. Sørstrøm |
INTRNR |
0 |
Introduksjonsopplysninger |
06.06.1847 |