Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
Karlsøy | Karlsøy sokneprestembete/3 | 1846 | | e |
|
Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Ole Michael | m | 04.10.1846 | 13.09.1846 | |
|
Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Peder Henrik | Ols. | Inderst | Nordlenangen | |
|
Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Johanne | Johannesd. | H. | | |
|
Faddere |
Ungkl. Hans Henrik Johns. Nordlenangen |
Ungkl. Ole Ols. ibid |
Ungkl. Henrik Johns. ibid |
Pige Elen Johannesd. ibid |
Pige Maren Henrikka Johannesd. ibid |
Pige Larine Johannesd. ibid |
INTRNR |
0 |
Introduksjonsopplysninger |
S. D. |