Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
Karlsøy | Karlsøy sokneprestembete/3 | 1846 | | e |
|
Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Elias | m | 28.06.1846 | 08.04.1846 | |
|
Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Søren Christian | Jacobs. | Grdbr. | Nord-Lenangen | |
|
Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Inger Anna | Christiansd. | H. | | |
|
Faddere |
Ungkl. Nils Peders. Skibsfjord |
Enkemand Christen Jacobs. Futnæs |
Inderst Jacob Christens. ibid og H. Berith Maria Nilsd. |
Pige Inger Olsd. Ulfsnæs |
Pige Anne Charlotte Pedersd. Skibsfjord |
Hjemmedåp |
Af Grdbr. Jacob Mikkels. Nord-Lenangen d. 15.04.1846 |
INTRNR |
0 |
Introduksjonsopplysninger |
S. D. |