Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
Karlsøy | Karlsøy sokneprestembete/3 | 1846 | | e |
|
Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Johan Ingvard | m | 07.06.1846 | 26.09.1845 | |
|
Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Peder | Isaks. | Inderst | Jægervandet | |
|
Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Marthe Margrethe | Paulsd. | Hustru | | |
|
Faddere |
Ungkl. Halvor Gjerdmunds. Jægervandet |
Ungkl. Hans Andreass. Ravig |
Ungkl. Juul Isach Pauls. Skorø |
Pige Maren Anna Andreasd. Ravig |
Kone Marthine Johannesd. Svendsby |
Enke Elen Caroline Olsd. Svendsby |
Hjemmedåp |
Af Kone Sebina Kibsgaard Jægervandet 04.10.1845 |
INTRNR |
0 |
Introduksjonsopplysninger |
S. D. |