Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
Karlsøy | Karlsøy sokneprestembete/3 | 1846 | | e |
|
Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Inger Anna Christina | k | 01.06.1846 | 29.11.1845 | |
|
Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Anders | Lars. | Huusm. | Sletnæs | |
|
Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Elen | Christophersd. | Hustr. | | |
|
Faddere |
Inderst Lars Andreas Anders. Langesund og |
Kone Inger Anna Hansd. |
Ungkl. Johan Anders. ibid |
Ungkl. Nils Peder Peders. Skibsfjord |
Pige Anne Birgithe Andersd. Langesund |
Pige Jacobine Jensd. Skorøen |
Hjemmedåp |
Af Kone Margrethe Johannesd. Skibsfjord d. 13.12.1845 |
INTRNR |
0 |
Introduksjonsopplysninger |
01.06.1846 |