| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
| Karlsøy | Karlsøy sokneprestembete/3 | 1845 | | e |
|
| Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Anders Nicolai | m | 26.12.1845 | 12.10.1845 | |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Peder | Anders. | Grdbr. | Sørlenangen | |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Anne Sara Cathrine | Olsd. | Hustru | | |
|
| Faddere |
| Ungkl. Anders Jacobs. Nordlenangen |
| Ungkl. Lars Johns. ibid. |
| Ungkl. Nils Mikkels. ibid. |
| Pige Elen Maria Larsd. ibid. |
| Pige Maren Henrikka Johannesd. ibid. |
| Enke Berith Pedersd. Lavangen |
| INTRNR |
| 0 |
| Introduksjonsopplysninger |
| 25.12.1845 |