Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
Karlsøy | Karlsøy sokneprestembete/3 | 1845 | | e |
|
Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Lars Andreas | m | 02.11.1845 | 24.09.1845 | |
|
Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Lorentz Martin | Ottes. | Grdbr. | Lanæs | |
|
Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Ingeborg | Larsd. | H. | | |
|
Faddere |
Barnets Moder |
Ungkl. Carl Lars. Lanæs |
Ungkl. Otte Christian Anders. Stakvig |
Ungkl. Casper Ottes. ibid. |
Pige Petricia Lucie Andersd. Lanæs |
Kone Birgithe Antonsd. Stakvig |
Hjemmedåp |
28.09.1845 af Enke Johanne Larsd. |
INTRNR |
0 |
Introduksjonsopplysninger |
02.11.1845 |