| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
| Karlsøy | Karlsøy sokneprestembete/3 | 1845 | | e |
|
| Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Susanna Christiana | k | 02.11.1845 | 11.10.1845 | |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Berthæus | Peders. | Grdbr. | Skognæsbugt | |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Anne Malena | Andreasd. | H. | | |
|
| Faddere |
| Ungkl Peder Christian Brox Skorø |
| Grdbr. Morten Peder Mortens. Skognæsbugt |
| Pige Caroline Jeremiasd. Skorø |
| Pige Inger Cæcilie Jacobsd. Holmebugt |
| Pige Anna Randina Andreasd. Skognæsbugt |
| INTRNR |
| 0 |
| Introduksjonsopplysninger |
| 02.11.1845 |