| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
| Karlsøy | Karlsøy sokneprestembete/3 | 1845 | | e |
|
| Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Peder Huas | m | 08.06.1845 | 03.02.1845 | |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Johan | Lars. | Huusmd. | Stakeng | |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Anne Birgithe | Mikkelsd. | H. | | |
|
| Faddere |
| Ungkl. Hans Henrik Johns. N. Len. |
| Ungkl. Johan Johns. ibid |
| Huusm. Erik Anders. Lattervig |
| Pige Elen Maria Johannesd. N. Lenang. |
| Pige Anne Andersd. Burøsund |
| Kone Marith Henriksd. N. Lenang. |
| INTRNR |
| 0 |
| Introduksjonsopplysninger |
| 08.06.1845 |