| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
| Karlsøy | Karlsøy sokneprestembete/3 | 1845 | | e |
|
| Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Carl Oluf | m | 08.06.1845 | 08.10.1844 | |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Jeremias | Figenschou | Grdbr. | Lanæs | |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Anne Louise | Figenschou | H. | | |
|
| Faddere |
| Kirkes. Lorentz Lars. Helgø |
| Ungkl. Jørgen Falk Carlsø |
| Skolelærer Adam Knuds. |
| Jomfru Magdalene Østgaard |
| Pige Hanna Figenskou Korsfjord |
| Gunild Larsd. |
| Hjemmedåp |
| 16.10.1844 af barnets Fader |
| INTRNR |
| 0 |
| Introduksjonsopplysninger |
| 08.06.1845 |