| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
| Karlsøy | Karlsøy sokneprestembete/3 | 1844 | | e |
|
| Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
| Jensina Christina | k | 03.11.1844 | 29.09.1844 | |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
John | Knuds. | Grdbr. | Skaaningen | |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Karen Blix | Jensd. | H. | | |
|
| Faddere |
| Grdbr. Ole Claus Hans. Qvalshous og H. Maren Lokkert Hansd. |
| Ungkl. August Dahl Carlsø |
| Ungkl. Peder Peders. Vandstuen |
| Pigen Karen Knudsd. Ulfsnæs |
| Kone Hanna Petrica Andreasd. Skaaningen |
| Hjemmedåp |
| Af Kone Maren Lokkert Hansd. Qvalshous 29.09.1844 |
| INTRNR |
| 0 |
| Introduksjonsopplysninger |
| M. |