Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
Karlsøy | Karlsøy sokneprestembete/3 | 1844 | | e |
|
Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Caroline | k | 30.09.1844 | 18??.07.1844 | |
|
Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Nils | Hans. Dahl | Grdbr. | Ruselven | |
|
Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Anne Johanna | Carlsd. | Hustru | | |
|
Faddere |
Inderst Ole Ericks. Svendsby |
Inderst Christen Jacobs. Nord-Lenangen |
Dreng Johan Eklund Jægervandet |
Kone Morthine Johannesd. Svendsby |
Kone Margrethe Johannesd. Nord-Lenangen |
Pige Inger Pedersd. Sjursnæs |
Hjemmedåp |
Af Faderen 25.07.1844 |
INTRNR |
0 |