Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
Karlsøy | Karlsøy sokneprestembete/3 | 1844 | | e |
|
Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Christence Elisabeth | k | 30.09.1844 | 22.06.1844 | |
|
Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Johannes | Jacobs. | Grdbr. | Jegervandet | |
|
Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Margrethe | Gamts | Hustru | | |
|
Faddere |
Grdbr. Johan Thomass. Hertzø |
Grdbr. Peder Peders. Svendsby |
Ungkl. Andreas Hanning Adrians. Selnæs |
Enke Vivike Eliasd. Svendsby |
Kone Olava Christiansd. ibid |
Pige Karen Maria Adriansd. Selnæs |
Hjemmedåp |
Af Faderen 10.07.1844 |
INTRNR |
0 |
Introduksjonsopplysninger |
29.09.1844 |