Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
Karlsøy | Karlsøy sokneprestembete/3 | 1844 | | e |
|
Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Hanna Cathrina | k | 18.08.1844 | 09.06.1844 | |
|
Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Anders | Lars. | Huusmand | Sletnæs | |
|
Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Elen | Christophersd. | H. | | |
|
Faddere |
Grdbr. Nils Peder Dahl Sletnæs |
Ungkl. Jacob Cornelius Dahl ibid |
Ungkl. Hartvig C. Hans. ibid |
Kone Aleth Cathrine Hansd. Sletnæs |
Enke Hanna Dahl ibid |
Pige Johanna Hansd. ibid |
Hjemmedåp |
Af Kone Anne Margrethe By i Trømsø d. 12.06.1844 |
INTRNR |
0 |
Introduksjonsopplysninger |
M. |